No-Mix and Ready to Use
Study-Supported Education for No-Mix Disinfection
Outpatient clinic testing helps show why visible cleanliness is not always enough — and why consistent, label-driven disinfection matters.
Environmental surfaces were evaluated across five outpatient clinic types and 90 sampling points in waiting areas and exam rooms. Samples were collected at the end of the day, after routine cleaning, and after stabilized chlorine dioxide fogging.
The results were not uniform. Some MRSA and Group A Streptococcus contamination increased on certain surfaces after routine cleaning, while other surfaces decreased. Daily disinfection should focus on repeatable product application, appropriate contact time, and high-touch surfaces that may be missed during busy routines.
What the testing showed
The chart cards below recreate the article’s stated end-of-day and after-routine-cleaning CFU values. The graphs help explain the central lesson quickly: the cleaning result depends on the surface, organism, and routine.
CFU = colony forming units per plate. Use these graphs as education support, not as a substitute for the EPA label or current product directions.
No-Mix Disinfectant Cleaner
Contact-time data for label-driven disinfection decisions.
The independent testing summary gives buyers a practical way to review organism categories and contact times without turning the landing page into a dense technical document. The page keeps the study education above, then adds this contact-time reference as supporting product education.
Bacteria listed in the summary, including MRSA, Staphylococcus aureus, Salmonella, E. coli, Legionella, Listeria, and others.
Several virus entries are listed at 5 minutes, including SARS-CoV-2, while additional viral entries are listed at 10 minutes.
Hard surface sanitization entries include E. coli and Staphylococcus aureus at 60 seconds.
Soft-surface sanitization is listed at 5 minutes, while carpet sanitization entries are listed at 60 minutes.
Bacteria disinfection — 10 minutes
| Organism listed | Contact time |
|---|---|
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) | 10 min |
| Acinetobacter baumannii (ATCC 19606) | 10 min |
| Staphylococcus aureus MRSA (ATCC 33592) | 10 min |
| Listeria monocytogenes (ATCC 15313) | 10 min |
| Legionella pneumophila (ATCC 33153) | 10 min |
| Salmonella enterica (ATCC 10708) | 10 min |
| Staphylococcus aureus (ATCC 6538) | 10 min |
| Klebsiella pneumoniae (NDM-1) (ATCC BAA-2146) | 10 min |
| Escherichia coli (ATCC 11229) | 10 min |
| Bordetella bronchiseptica (ATCC 10580) | 10 min |
| Mycobacterium bovis-BCG | 10 min |
| Penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae (ATCC 700677) | 10 min |
| Chlamydia psittaci, Strain 6BC (ATCC VR-125) | 10 min |
| Streptococcus pyogenes (ATCC 14289) | 10 min |
| Proteus mirabilis (ATCC 7002) | 10 min |
Virus disinfection — 5 minutes
| Virus or surrogate listed | Contact time |
|---|---|
| Rotavirus, Strain WA | 5 min |
| Hepatitis C Virus surrogate: Bovine Viral Diarrhea Virus | 5 min |
| Hepatitis B Virus surrogate: Duck Hepatitis | 5 min |
| Norovirus surrogate: Feline Calicivirus | 5 min |
| Murine Norovirus (MNV-1) | 5 min |
| Swine Influenza (H1N1) | 5 min |
| Respiratory Syncytial Virus (ATCC VR-26) | 5 min |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV Type 1), Strain HTLV-IIIb | 5 min |
| Influenza B Virus, Strain B/Taiwan/2/62 (ATCC VR-1735) | 5 min |
| Hepatitis A Virus (ATCC VR-1541) | 5 min |
| Hantavirus, Prospect Hill Virus | 5 min |
| Canine Distemper Virus, Strain Snyder Hill | 5 min |
| SARS-CoV-2 (COVID-19 Virus) | 5 min |
Virus disinfection — 10 minutes
| Virus listed | Contact time |
|---|---|
| Adenovirus 1, Strain Adenoid 71 (ATCC VR-1) | 10 min |
| Canine Parvovirus, Strain Cornell-780916 (ATCC VR-2016) | 10 min |
| Canine adenovirus 1, Strain Utrecht (ATCC VR-293) | 10 min |
| Feline Herpesvirus 1, Strain C-27 (ATCC VR-636) | 10 min |
| Feline coronavirus, Strain WSU 79-1683 (ATCC VR-989) | 10 min |
| Canine coronavirus, Strain 1-71 (ATCC VR-809) | 10 min |
| Canine Influenza (H3N8) virus, Strain A/Ca/NY/105913/08 | 10 min |
| Feline Infectious Peritonitis Virus, Strain WSU 79-1146 (ATCC VR-990) | 10 min |
| Feline panleukopenia virus, Strain Philips-Roxane (ATCC VR-648) | 10 min |
| Rabies Virus, Strain Flury (HEP) (ATCC VR-139) | 10 min |
| Avian Influenza (H5N1) Virus | 10 min |
| Herpes Simplex Virus 1 (Human), Strain HF (ATCC VR-260) | 10 min |
| Porcine Epidemic Diarrhea Virus, Strain CO 2013 | 10 min |
| Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome type 2 Virus, Strain NVSL | 10 min |
| Canine herpesvirus, D004 strain (ATCC VR-552) | 10 min |
| Canine parainfluenza virus, 78-238 strain (ATCC VR-1573) | 10 min |
| Herpes simplex virus 2, G strain (ATCC VR-734) | 10 min |
| Human coronavirus, 229E strain (ATCC VR-740) | 10 min |
Sanitization, soft surface, carpet, fungicide, mildewstat, and insects
| Category and organism listed | Contact time |
|---|---|
| Hard surface sanitization, no rinse required — Escherichia coli (ATCC 11229) | 60 sec |
| Hard surface sanitization, no rinse required — Staphylococcus aureus (ATCC 6538) | 60 sec |
| Non-food contact surface sanitization, no rinse required — Escherichia coli (ATCC 11229) | 5 min |
| Non-food contact surface sanitization, no rinse required — Staphylococcus aureus (ATCC 6538) | 5 min |
| Soft surface sanitization — Staphylococcus aureus (ATCC 6538) | 5 min |
| Soft surface sanitization — Klebsiella aerogenes (ATCC 13048) | 5 min |
| Carpet sanitization — Klebsiella aerogenes (ATCC 13048) | 60 min |
| Carpet sanitization — Staphylococcus aureus (ATCC 6538) | 60 min |
| Fungicide — Trichophyton rubrum (ATCC MYA) | 10 min |
| Fungicide — Trichophyton interdigitale (ATCC 9533) | 10 min |
| Mildewstat — Aspergillus niger (ATCC 6275) | 10 min |
| Insects — Argentine ants (Linepithema humile) | 10 min |
Items listed in the PDF as “Organisms not approved by the EPA”
| Item listed | Contact time shown |
|---|---|
| Microorganism — Stachybotrus chartarum | 10 min |
| Microorganism — Aspergillus fumigatus | 10 min |
| Microorganism — Alternaria alternata | 10 min |
| Microorganism — Penicillium sp. | 10 min |
| Mycotoxin — Aflatoxin | 10 min |
| Mycotoxin — Trichothecene | 10 min |
| Mycotoxin — Gliotoxin | 10 min |
| Mycotoxin — Ochratoxin | 10 min |
| Insects — Bed bugs (Cimex lectularius) | 10 min |
| Parasites — Myxobolus cerebralis (Whirling Disease) | 10 min |